|
||||||||||||||||||||||||||
| SISTEMAS DE COMERCIALIZACIÓN (AUTOFINANCIAMIENTO) | ||||
| No. DE PERMISO | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL | INICIO DE VIGENCIA | FIN DE VIGENCIA | FECHA DE LOS EVENTOS |
| A-0015-2024 |
SISTEMA DE CRÉDITOAUTOMOTRIZS.A. DE C.V. |
DEL 24 DE SEPTIEMBREDE 2024 |
AL 18 DE AGOSTODE 2025 |
24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 |
| 17 DE OCTUBRE DE 2024 | ||||
| 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 | ||||
| 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | ||||
| 21 DE ENERO DE 2025 | ||||
| 19 DE FEBRERO DE 2025 | ||||
| 19 DE MARZO DE 2025 | ||||
| 22 DE ABRIL DE 2025 | ||||
| 20 DE MAYO DE 2025 | ||||
| 18 DE JUNIO DE 2025 | ||||
| 17 DE JULIO DE 2025 | ||||
| 18 DE AGOSTO DE 2025 | ||||
| SISTEMAS DE COMERCIALIZACIÓN (AUTOFINANCIAMIENTO) | ||||
| No. DE PERMISO | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL | INICIO DE VIGENCIA | FIN DE VIGENCIA | FECHA DE LOS EVENTOS |
| A-0029-2024 |
DESARROLLOS INMOBILIARIOSTIERRADORADA, S.A. DE C.V. |
DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 |
AL 26 DE AGOSTO DE 2025 |
24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 |
| 22 DE OCTUBRE DE 2024 | ||||
| 26 DE NOVIEMBRE DE 2024 | ||||
| 17 DE DICIEMBRE DE 2024 | ||||
| 28 DE ENERO DE 2025 | ||||
| 25 DE FEBRERO DE 2025 | ||||
| 25 DE MARZO DE 2025 | ||||
| 22 DE ABRIL DE 2025 | ||||
| 27 DE MAYO DE 2025 | ||||
| 24 DE JUNIO DE 2025 | ||||
| 22 DE JULIO DE 20255 | ||||
| 26 DE AGOSTO DE 2025 | ||||




